地区名 | 受益面積(ha) | 維持管理費(円) | 農地区分 | 合併前の土地改良区名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
白川 | 974.9 | 1,500 | 既設田 | 旧白川中流域土地改良区 | 自然用水 |
堀川 | 143.9 | 1,100 | 開田及び畑 | 旧菊陽町土地改良区 | 地下水 |
畑 | |||||
馬場 | 47.0 | 800 | |||
白水 | 343.7 | 1,000 | ダム | ||
井口 | 103.2 | 1,100 | 開田及び畑 | 地下水 | |
錦野 | 126.8 | 200 | 既設田及び開田 | 旧錦野土地改良区 | 自然用水 |
迫井手 | 64.3 | 800 | 既設田 | 旧迫井手土地改良区 | |
全地区合計 | 1828.9 | 運営費 1,900 | - | - | - |
令和4年3月25日現在
選挙区 | 組合員数 | 総代数 | 理事数 | 監事 |
---|---|---|---|---|
第1選挙区 | 266 | 7 | 3 | 3 |
第2選挙区 | 426 | 10 | 3 | |
第3選挙区 | 265 | 7 | 2 | |
第4選挙区 | 362 | 12 | 3 | |
第5選挙区 | 344 | 12 | 4 | |
第6選挙区 | 499 | 10 | 3 | |
員外 | - | - | 2 ※ | - |
合計 | 2,162 | 58 | 20 | 3 |
令和4年3月25日現在 ※大津町、菊陽町の町長